Der bLift
Der bLift ist ein 2:1 aufgehängter, zentral geführter maschinenraumloser Personenaufzug mit frequenzgeregeltem, getriebelosen Antrieb und wurde speziell für den Geschoßwohnungsbau entwickelt. Er kann mit zwei verschiedenen Antriebsgrößen bestückt werden. Dabei verbindet er einen hohen Fahrkomfort mit modernster energieeffizienter Antriebstechnik.
Der bLift ist mit 1.100 mm Kabinenbreite und 1.400 mm bzw. 2.100 mm Kabinentiefe in den beiden gängigen genormten Kabinengrundrissen für Rollstühle und Krankentragen mit 630 Kg und 1.000 Kg Tragkraft und Geschwindigkeiten von 1,0 m/s und 1,6 m/s erhältlich.
Je nach Tragkraft, Geschwindigkeit und Kabinenausstattung können optional Schachtgruben auf bis zu 400 mm reduziert Schachtköpfe auf bis zu 2.400 mm minimiert werden.
Der bLift wird mit ummantelten Stahlseilen bestückt. Der zentral geführte Umschlingungsrahmen ist in der Produktvariante sLift auch mit Vollstahlseilen erhältlich. Die maximale Förderhöhe beträgt 45 m.
Der bLift dient als günstigere Alternative zum zLift bei überwiegender Verwendung der gleichen hochwertigen Komponenten und eingeschränkter Variantenvielfalt.

Technische Daten im Überblick
| Standard | |
|---|---|
| Tragkräfte | von 630 kg bis 1.000 kg |
| Förderhöhen | bis 45 m bei 2 bis 19 Haltestellen |
| Geschwindigkeiten | 1,0 m/s |
| Türenbauarten | zentral oder einseitig öffnend |
| Schachtgruben | ab 1050 mm |
| Schachtköpfe | ab 2.500 mm (optional) |
| Antrieb | getriebelos, frequenzgeregelt (im Schachtkopf) |
| Steuerung | ELEVCO Plug-and-Play Steuerung in der obersten Haltestelle im separatem Schaltschrank (200 x 150 x 2.200 mm) Materialausführung grundiert |
| Funktionen | • Notbefreiung mit Anzeige von Geschwindigkeit, Drehrichtung und Türzonenbereich |
| Vorschriften | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, ARL 2014/33/EG |
| Optionen | |
|---|---|
| Funktionen |
|
| Vorschriften | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOSTP53780-2010 |
Produktspezifikationen
| bLift | |||
|---|---|---|---|
| Tragkräfte (Q) | Kg | Q = 630 | 630 < Q ≤ 1.000 |
| Aufhängung | 2:1 | ||
| Geschwindigkeiten | m/s | 1,0 | |
| Förderhöhen maximal | m | 45 | |
| Tragseil-Durchmesser | mm | 6,5 | |
| Kabine | |||
|---|---|---|---|
| Kabinenbreiten (KB) | mm | 1.100 | |
| Kabinentiefen (KT) | mm | 1.400 | 2.100 |
| Kabinenhöhen (KH) | mm | 2.100 – 2.200 | |
| Türen | |||
|---|---|---|---|
| Türbreiten | mm | 700 – 1.000 | |
| Türhöhen | mm | 2.000 – 2.100 | |
| Türarten | T2 / C2 | ||
| Durchladung | optional | ||
| Schacht | ||
|---|---|---|
| Schachtbreiten | mm | KB + 500 |
| Schachttiefen Türart T2 und C4 | mm | KT + 325 |
| Schachttiefen Türart T2 und C4 bei Durchladung | mm | KT + 530 |
| Schachttiefen Türart C2 | mm | KT + 255 |
| Schachttiefen Türart C2 bei Durchladung | mm | KT + 390 |
| Schachtgrubentiefen (Standard) | mm | min. 1.050 |
| Schachtkopfhöhen (Standard) | mm | min. 2.500 (KH + 1.200) |
Die jeweilige Kabinenhöhe beschreibt das Maß zur Grunddecke. Abgehängte Decken sind hiervon abzuziehen und reduzieren entsprechend das lichte Maß.
T = Teleskoptür (links oder rechts öffnend), C = Zentralöffnende Tür, 2/4 = Anzahl der Blätter
Einige Kombinationen sind nicht möglich.
