Der rLift
Der rLift ist ein 2:1 aufgehängter, seitlich geführter maschinenraumloser Personenaufzug mit frequenzgeregeltem, getriebelosen Antrieb und wurde speziell für Bestandsgebäude und Neubauten mit besonderen räumlichen Anforderungen entwickelt. Er kann mit drei verschiedenen Antriebsgrößen bestückt werden und verbindet die freie Wahl der Zugangsseiten mit modernster energieeffizienter Antriebstechnik.
Der rLift ist in praktisch allen frei wählbaren Kabinengrundrissen je nach Antriebsseite ab 700 mm bzw. 1.000 mm Kabinentiefe von 225 kg bis 1.200 kg Tragkraft und einer Geschwindigkeit von 1 m/s erhältlich. Je nach Tragkraft und Kabinenausstattung können optional Schachtgruben auf 250 mm reduziert und Schachtköpfe auf 2.550 mm minimiert werden.
Der rLift wird mit beschichteten Stahlseilen bestückt. Der seitlich geführte Rucksackrahmen ist auch als rsLift mit Vollstahlseilen erhältlich. Die maximale Förderhöhe beträgt 45 m.
Der rLift ist besonders geeignet für Über-Eck-Zugänge mit bis zu drei Zugangsseiten, für sehr flache Schachtgruben mit 250 mm Tiefe und spezielle Anforderungen an die Transparenz von Kabinenverglasungen in Kombination mit Glasschächten.

Technische Daten
| Standard | |
|---|---|
| Tragkräfte | von 225 kg bis 1.250 kg bei variablen Kabinengrundrissen |
| Förderhöhen | bis 45 m bei zwei bis 19 Haltestellen |
| Geschwindigkeiten | 1,0 m/s |
| Türenbauarten | zentral oder einseitig öffnend |
| Schachtgruben | ab 250 mm (optional) je nach Tragkraft, Geschwindigkeit und Kabinenausstattung |
| Schachtköpfe | ab 2.550 mm (optional) je nach Tragkraft, Geschwindigkeit und Kabinenausstattung |
| Antrieb | getriebelos, frequenzgeregelt (im Schachtkopf) |
| Steuerung | Plug-and-Play Prozessor mit MPK4i-Technologie in der obersten Haltestelle im separaten Schaltschrank (400 × 230 × 2.000 mm) Materialausführung grundiert oder in gebürstetem Edelstahl |
| Funktionen | • Sprechverbindung zwischen Kabine und Steuerschrank • Notbefreiung mit Anzeige von Geschwindigkeit, Drehrichtung und Türzonenbereich |
| Vorschriften | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, ARL 2014/33/EG |
| Optionen | |
|---|---|
| Funktionen |
|
| Vorschriften | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOSTP53780-2010 |
Variantenspezifikationen
| rLift | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft (Q) | Kg | 225 < Q ≤ 450 | 450 < Q ≤ 630 | 630 < Q ≤ 1.250 | |||
| Aufhängung | 2:1 | ||||||
| Geschwindigkeiten | m/s | 1,0 | |||||
| Förderhöhen maximal | m | 45 | |||||
| Tragseil-Durchmesser | mm | 6,5 (beschichtet) | |||||
| Kabine | Antrieb Seite 2 oder 4 |
Antrieb Seite 3 |
Antrieb Seite 2 oder 4 |
Antrieb Seite 3 |
Antrieb Seite 2 oder 4 |
Antrieb Seite 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinenbreiten (KB) | mm | 700 – 1.400 | 1.000 – 1.650 | 900 – 1.380 | 1.200 – 1.850 | 1.00 – 1.500 | 1.360 – 2.100 |
| Kabinentiefen (KT) | mm | 1.000 – 1.650 | 700 – 1.400 | 1.200 – 1.850 | 900 – 1.380 | 1.360 – 2.100 | 1.000 – 1.500 |
| Kabinenhöhen (KH) | mm | 2.000 – 2.500 | |||||
| Türen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türbreiten | mm | 700 – 1.400 | |||||
| Türhöhen | mm | 2.000 – 2.400 | |||||
| Türarten | T2 / C2 / C4 | ||||||
| Durchladung | bis zu 3 Zugänge | ||||||
| Schacht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachtbreiten | mm | KB + 470 | KB + 200 (min. 1.100) |
KB + 470 | KB + 200 (min. 1.250) |
KB + 470 | KB + 200 (min. 1.400) |
| Schachttiefen Türart T2 und C4 | mm | KT + 350 | KT + 635 | KT + 350 | KT + 635 | KT + 350 | KT + 635 |
| Schachttiefen Türart T2 und C4 bei Durchladung | mm | KT + 530 | n/a | KT + 530 | n/a | KT + 530 | n/a |
| Schachttiefen Türart C2 | mm | KT + 255 | KT + 565 | KT + 255 | KT + 565 | KT + 255 | KT + 565 |
| Schachttiefen Türart C2 bei Durchladung |
mm | KT + 390 | n/a | KT + 390 | n/a | KT + 390 | n/a |
| Schachtgrubentiefen (Standard) | mm | ≥ 250 (1.050) | |||||
| Schachtkopfhöhen (Standard) | mm | ≥ 2.550 (KH + 1.200) | |||||
Die jeweilige Kabinenhöhe beschreibt das Maß zur Grunddecke. Abgehängte Decken sind hiervon abzuziehen und reduzieren entsprechend das lichte Maß.
T = Teleskoptür (links oder rechts öffnend), C = Zentralöffnende Tür, 2/3/4/6 = Anzahl der Blätter
Einige Kombinationen sind nicht möglich.
